9.205818859183939	10.00621958047801
9.205818771309294	10.006219581188775
9.205817952988976	10.006219587807088
9.205817906127116	10.006219588186037
9.205819079547805	10.006219578695635
9.205817597277571	10.006219590683711
9.205818868869658	10.00621958039967
9.205818895191367	10.006219580186446
9.205817834295713	10.006219588766966
9.205818809395872	10.00621958088073
9.205819049359201	10.00621957909679
9.205818755702568	10.006219581315241
9.205817945288636	10.00621958786936
9.205818833021949	10.006219580689622
9.205817733854854	10.006219589579262
9.205818814797828	10.006219580837033
9.205817956971476	10.006219587774872
9.20581769055127	10.006219589929437
5.044458746595028	3.0633615189761825
9.205817874584017	10.006219588441144
9.205819106266063	10.00621957847953
9.205819068866145	10.006219578782039
9.205818887134644	10.00621958025201
9.20581880901702	10.00621958088379
9.20581890951031	10.00621958007094
9.205817788393748	10.006219589138214
9.205817773298543	10.006219589260427
9.205818753596542	10.006219581332042
9.205819096190119	10.006219578561026
9.205819007161278	10.006219579281117
9.205818952557522	10.006219579722758
9.205817884777241	10.006219588358775
9.205817896204785	10.00621958826306
9.205817747230872	10.006219589471062
9.205818938741531	10.006219579834667
9.205817682109947	10.006219589997691
9.205817958000178	10.006219587766548
9.205818982517451	10.006219579480478
9.205818811842098	10.006219580860943
9.205817928699332	10.006219588003306
5.044457306833291	3.0633615044925335
5.0444573313837635	3.0633614948385586
5.044457235352618	3.0633615049227756
5.044457306405251	3.063361504617258
5.044457473904215	3.0633615040424536
5.044457415024586	3.063361504734597
5.044458992628338	3.063361558587001
5.044457453585093	3.0633615000186625
5.0444589611383135	3.063361510202575
5.044457337982409	3.063361503094831
5.0444585929028944	3.063361509426287
5.044458726732168	3.0633615102849645
5.044457500489814	3.0633615054184307
5.044458749265251	3.0633615094887223
5.044457520684372	3.0633615040927262
5.044457531825717	3.0633619581541285
5.044457600776496	3.0633615061136297
5.044458615724377	3.0633615107414385
5.044458633717142	3.0633615097360947
5.0444589065162155	3.0633615083769685
5.044458771916301	3.063361510240049
5.044458654068306	3.0633615098259526
5.044457267768943	3.063361506968963
5.044457208243586	3.0633615026811407
5.044457196324138	3.0633615269791816
5.044458887182997	3.063361508560913
5.044458627574478	3.063361542893984
5.044459011140325	3.0633615118445143
5.044458723045407	3.0633615103978435
5.044458831382833	3.063361510481373
5.044457573072206	3.0633615050099867
5.044457166369945	3.06336149957308
5.044458985235697	3.0633615138060613
5.044458496296947	3.0633613857608664
5.044457533563908	3.0633615040513513
5.044457173922896	3.0633615023354817
5.044458838338522	3.0633615104471152
5.044457548672309	3.063361502773948
5.044457310935711	3.063361500510766
5.044458868133743	3.0633615099299623
5.044457172692689	3.063361504134171
5.04445859572235	3.0633615089519965
5.0444586069400685	3.0633615124956695
5.044457370054192	3.0633615045905325
5.044457524544538	3.0633615065399367
5.044458558371631	3.063361512284513
5.044458640286197	3.0633615099285385
5.044457347372405	3.0633615034871235
5.044458719195725	3.063361507411689
5.044458702659841	3.063361509937357
-4.108442892294527	5.39692469375226
-4.108444214544708	5.396925727284767
-4.108442800716461	5.3969246221019525
-4.108442884206712	5.396924687394708
-4.108442631970202	5.396924490244979
-4.108444221541426	5.39692573274296
-4.108444274216975	5.396925773952674
-4.108442540095009	5.396924418312516
-4.108442873365879	5.396924678707686
-4.1084440577324335	5.396925604730621
-4.108442908885933	5.396924707044527
-4.108442536434447	5.396924415593106
-4.108442717099417	5.396924556774276
-4.108442594633736	5.396924461011526
-4.10844279549855	5.396924618065426
-4.108444057649238	5.396925604650511
-4.108444350088594	5.39692583472699
-4.108442653340754	5.396924506853761
-4.108442680402431	5.39692452810226
-4.108444418842049	5.396925887844638
-4.10844403060812	5.396925583516993
-4.108444313536021	5.396925804692514
-4.108444269313641	5.396925770133322
-4.108442884376396	5.396924687520505
-4.108444413674075	5.396925882969952
-4.108444009476309	5.396925694857475
-4.108444099593328	5.3969256374488
-4.108444034830825	5.396925586818459
-4.108444287700311	5.396925784492119
-4.108442683624196	5.396924530534507
-4.108442883139143	5.39692468675242
5.044457454760858	3.063361504994721
-4.108444042766219	5.396925593030246
-4.1084443329148534	5.396925821101912
-4.108442692732068	5.396924537718509
